Sharp PG-F 320 W WXGA Gerät
Der PG-F320W ist mit seinem WXGA 1280x800 DLP-Chip der natürliche Partner für die moderne Notebook-Generation. Mit der Brilliant color Technilogie und Ihren leuchtenden, fein abgestuften Farben und dem beeindruckenden 16:10 Format präsentieren Sie auf hohem Niveau. Lichtstarke 3000 ANSI Lumen und Steuerung- und Diagnosefunktionen über einen Web-Browser machen das Gerät zur ersten Wahl auch für die Festinstallation im Konferenzraum.
Technische Daten :
DMD-Chip | 0,65" DMD Chip Brilliant Color Technologie (von TI) |
Auflösung | WXGA 1280 x 800 Pixel (16:10) |
Computersysteme | Darstellung bis UXGA 1600x1200*, SXGA+ 1.400x1.050*, MAC 21", WXGA 1280x800, XGA 1.024x768*, SVGA 800x600* (*Advanced Intelligent Compression System) |
H / V Frequenz | 15 - 110 KHz, 45 - 85 Hz |
Lampe / Lampenbetriebszeit | 270W, Betriebszeit: 2000h /Stendard) und 3000h (ECO-Mode) |
Objektiv | 1:1,5 Manual Zoom/Focus; f=18,7-21,5 mm; F 2,4-2,6; www.sharp.de/lens |
Kontrast | 2000:1 |
Lichtstrom | 3000 ANSI Lumen (Standard) |
Videosysteme | NTSC3,58; NTSC4,43; PAL; PAL60; PAL-N; PAL-M; SECAM; DTV: 480i; 480p; 540p; 576i; 576p; 720p; 1035i; 1080i 1080p |
Videoauflösung | 600 TV Linien (DTV 720) |
Eingänge | FBAS (RCA); Y/C (4pin); DVI-I (HDCP); RGB oder Yuv (Dub-D 15 pin);RS232 (DIN) |
Monitor-Ausgang | 15 pin Dub-D |
Key-Stone | Auto-Keystone |
Steuerung | RS232C (DIN-D); LAN über Web-Browser |
Audio | Audio-Monitor 2W (Mono); Audio |
Geräuschentwicklung | 35 dBA (standard); 30 dBA (ECO-Mode) |
Fernbedienung | IR-Remote |
Power | 100 - 240V AC; 349W (11W Stand-by) |
Abmessungen | 315x109x280 mm (BxHxT) ohne Fuß |
Gewicht | 4,1 kg |
Sharp PG-F 312X
Der PG-F312X macht aus Präsentationen Ereignisse. Langlebige DLP-Technik mit Brilliant Color, XGA-Auflösung, lichtstarke 3000 ANSI Lumen bzw und ein Kontrastverhältnis von 2200:1 sorgen für klare, ausdrucksstarke Bilder.
Technische Daten :
DMD-Chip | 0,55" DMD Chip (von TI) Brilliant Color |
Auflösung | XGA 1024 x 768 Pixel |
Computersysteme | Darstellung bis UXGA*, SXGA+,MAC 21", XGA 1.024x768, SVGA 800x600* (*Advanced Intelligent Compression System) |
H / V Frequenz | 15 - 110 KHz, 45 - 85 Hz, Pixel |
Lampe / Lampenbetriebszeit | 250W Betriebszeit: 2000h /Stendard) und 4000h (ECO-Mode) |
Objektiv | 1:1,5 Manual Zoom/Focus; f=20,4-23,5 mm; F 1:2,5-2,6; www.sharp.de/lens |
Objektiv Ratio Breite/Abstand | 1,8 - 2,1 |
Kontrast | 2200:1 |
Lichtstrom | 3000 ANSI Lumen (Standard) |
Videosysteme | PAL, SECAM, NTSC; DTV: 480i; 480p; 540p; 576i; 576p; 720p; 1035i; 1080i 1080i-50 HDTV |
Eingänge | FBAS (RCA); Y/C (4pin); DVI-I; RGB oder Yuv (Dub-D 15 pin); DVI; RS232 (DIN) |
Monitor-Ausgang | 15 pin Dub-D |
Key-Stone | Vertikal |
Steuerung | RS232C (DIN-D) |
Audio | Audio-Monitor 2W (Mono); Audio |
Geräuschentwicklung | 37 dBA (standard); 29 dBA (ECO-Mode) |
Fernbedienung | IR-Remote |
Power | 100 - 240V AC; 316W (5,7W Stand-by) |
Abmessungen | 270x89x265 mm (BxHxT) ohne Fuß |
Gewicht | 2,9 kg |


