| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiSync® LCD4620
Der Maßstab für Zuverlässigkeit und Variabilität bei professionellen Public Displays – für jegliche Digital Signage Anwendungen.
Details | |
|---|---|
Panel Technologie | PVA TFT |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 1018,4 x 572,5 |
Größe [Zoll/cm] | 46 / 117 |
Punktabstand [mm] | 0,7455 x 0,7455 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Screen Aspect Ratio | 16:9 |
Kontrastverhältnis (typ.) | 2000:1 |
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] | 500 (bei 5°C - 40°C - Werkseinstellung); 700 (at 5°C - 8°C); 650 (at 5°C - 20°C) |
Response Time (typ.) [ms] | 8 (grey-to-grey), 16 (6 hell/dunkel; 10 dunkel/hell), 8 (tr - tf) |
Farben [Mio.] | 16,77 |
Zeilenfrequenz [kHz] | 31,5 - 91,1 (analog und digital) |
Bildfrequenz [Hz] | 50,0 - 85,0 |
Optimale Auflösung | 1360 x 768 bei 60 Hz |
Native Auflösung | 1366 x 768 bei 60 Hz |
Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
Video-Eingang | Analog: 1 x D-sub 15 pin; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); 1 x S-Video; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); 1 x HDMI |
Video-Ausgang | Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC) |
Audio-Eingang | 2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm |
Audio-Ausgang | 1 x Cinch (RCA) |
Option Slot | CAT 5 Receiver; HD-SDI Board; Single Board Computer; DVI Daisy Chain Board |
Plug & Play | VESA DDC2Bi |
Sicherheit und Ergonomie | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | 200 (bei 500 cd/m2) (typ.); 340 (max.) |
Power Management | VESA DPMS |
Stromversorgung | 100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; Interne Stromversorgung |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +5 bis +40 (Einfluss auf die max. Helligkeit) |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
VESA Mounting [mm] | 600 x 200 (FDMI); 16 Löcher / 100 mm Abstand |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | Mit Standfuß: 1055,4 x 643,1 x 351,0 |
Rahmenbreite [mm] | 16,5 (links und rechts); 16,5 (oben und unten) |
Gewicht [kg] | Mit Standfuß: 37,9; Ohne Standfuß: 36,1 |
Vorteile | AutoBright; CableComp (digital 30m,analog 100m); DICOM Profil; Farbtemperatur Modus; frei wählbare ID; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; PIN Code Schutz; Power-Off Timer; Power-On Delay; SCART Unterstützung; Scheduler Funktion (mit RTC); TileMatrix (5 x 5); Touch Panel kompatibel; Überhitzungsschutz mit kontrollierbaren Lüftern inkl. drittem Lüfter für optimierte Nutzung des Porträtmodus |
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner) | NTSC; PAL; SECAM |
Videomodi (kein Tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz) |
Audio Funktionen | Optional Speakers (15 W + 15 W) |
Fernbedienung | RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR |
Versionen | Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz |
Lieferumfang | Display; Standfuß; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen; Abschlussabdeckung |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
MultiSync® LCD3215
|
Details | |
|---|---|
Panel Technologie | S-IPS TFT |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 697,7 x 392,3 |
Größe [Zoll/cm] | 31,5 / 80 |
Punktabstand [mm] | 0,511 x 0,511 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Screen Aspect Ratio | 16:9 |
Kontrastverhältnis (typ.) | 800:1 |
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] | 500 |
Farben [Mio.] | 16,77 |
Horizontalfrequenz [kHz] | 31,5 - 91,1 (analog und digital) |
Bildfrequenz [Hz] | 50 - 85 |
Optimale Auflösung | 1360 x 768 bei 60 Hz |
Native Auflösung | 1366 x 768 bei 60 Hz |
Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080; 1600 x 1200; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
Video-Eingang | Analog: 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Component (BNC); Composite (BNC + RCA); RGBHV (BNC); DVI (mit HDCP) |
Video-Ausgang | Analog: Composite (BNC); 1 x D-sub 15 pin |
Audio-Eingang | 2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm |
Audio-Ausgang | 1 x Cinch (RCA); 2 x verstärktes Lautsprechersignal |
Plug & Play | VESA DDC2B |
Sicherheit und Ergonomie | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | Leistungsverbrauch 115 (140 max.) |
Power Management | VESA DPMS |
Stromversorgung | 100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; Interne Stromversorgung |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | Betriebstemperatur: +5 bis +40 Querformat +5 bis +35 Hochformat |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
VESA Mounting [mm] | 400 x 200 (FDMI); 12 Löcher / 100 mm Abstand |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | Ohne Standfuß: 789 x 476,3 x 133 |
Rahmenbreite [mm] | 44,2 (links und rechts); 40,5 (oben und unten) |
Gewicht [kg] | Ohne Standfuß: 13,1 |
Vorteile | Anbringung eines Schutzglases möglich; CableComp; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Temperaturfühler per OSD lesbar; Überhitzungsschutz, mit 2 Lüftern zur Absicherung |
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner) | NTSC; PAL; SECAM |
Videomodi (kein Tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz) |
Audio Funktionen | Optional Speakers (7 W + 7 W) |
Fernbedienung | RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR |
Versionen | Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz |
Lieferumfang | Display; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen |
Wandhalterungen | Optional: W32-65L (Querformat); Optional: W32-65L (Hochformat) |
Standfuß | Optional |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleu |
MultiSync® LCD4215
Public Display Einstiegsmodell in bewährter NEC Qualität und Zuverlässigkeit – für Standard Digital Signage Anwendungen
Versionen
- Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Details | |
|---|---|
Panel Technologie | S-IPS TFT |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 930,25 x 523,01 |
Größe [Zoll/cm] | 42 / 106,7 |
Punktabstand [mm] | 0,681 x 0,681 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Screen Aspect Ratio | 16:9 |
Kontrastverhältnis (typ.) | 800:1 |
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] | 500 |
Farben [Mio.] | 16,77 |
Horizontalfrequenz [kHz] | 31,5 - 91,1 (analog und digital) |
Bildfrequenz [Hz] | 50,0 - 85,0 |
Optimale Auflösung | 1360 x 768 bei 60 Hz |
Native Auflösung | 1366 x 768 bei 60 Hz |
Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
Video-Eingang | Analog: 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Component (BNC); Composite (BNC + RCA); RGBHV (BNC); DVI (mit HDCP) |
Video-Ausgang | Analog: Composite (BNC); 1 x D-sub 15 pin |
Audio-Eingang | 2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm |
Audio-Ausgang | 1 x Cinch (RCA); 2 x verstärktes Lautsprechersignal |
Plug & Play | VESA DDC2B |
Sicherheit und Ergonomie | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | Leistungsverbrauch 190 (210 max.) |
Power Management | VESA DPMS |
Stromversorgung | 100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; Interne Stromversorgung |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | Betriebstemperatur: +5 bis +40 Querformat +5 bis +35 Hochformat |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
VESA Mounting [mm] | 400 x 200 (FDMI); 12 Löcher / 100 mm Abstand |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | Ohne Standfuß: 1022,9 x 613,5 x 133 |
Rahmenbreite [mm] | 44,2 (links und rechts); 43,3 (oben und unten) |
Gewicht [kg] | Ohne Standfuß: 21,6 |
Vorteile | Anbringung eines Schutzglases möglich; CableComp; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Temperatur Sensor; Temperaturfühler per OSD lesbar; Windows Vista zertifiziert; Überhitzungsschutz, mit 2 Lüftern zur Absicherung |
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner) | NTSC; PAL; SECAM |
Videomodi (kein Tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz) |
Audio Funktionen | Optional Speakers (7 W + 7 W) |
Fernbedienung | RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR |
Versionen | Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz |
Lieferumfang | Display; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen |
Wandhalterungen | Optional: W32-65L (Querformat); Optional: W32-65L (Hochformat) |
Standfuß | Optional |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
<//strong>





