NEC Multeos M 40
Der neue 40-Zoll MULTEOS M40: Glasklare Bilder in 1080p High-Definition-Auflösung, beeindruckendes Design sowie höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt speziell für den professionellen Einsatz, ist er überall dort zu finden, wo bisher Standard CRT, LCD und PDP TVs zum Einsatz kamen oder dort, wo neue Digital Signage Systeme installiert werden.
Lieferbar jeweils in drei verschiedenen Varianten: Als Standardlösung mit PC Anschlüssen, mit AV Board, welches sämtliche Videoanschlüsse bereit hält oder als dritte Variante mit AV Board und integriertem TV Tuner.
Details | |
|---|---|
Panel Technologie | S-PVA LCD |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 885,6 x 498,15 |
Größe [Zoll/cm] | 40 / 102 |
Punktabstand [mm] | 0,461 x 0,461 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Screen Aspect Ratio | 16:9 |
Kontrastverhältnis (typ.) | 3000:1 |
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] | 450 |
Response Time (typ.) [ms] | 8 (grey-to-grey) |
Farben [Mio.] | 16,77 |
Zeilenfrequenz [kHz] | 31,5 - 91,1 (analog und digital) |
Bildfrequenz [Hz] | 50,0 - 85,0 |
Optimale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Native Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Unterstützte Auflösungen | 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
Video-Eingang | Analog: 1 x D-sub 15 pin; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); 1 x S-Video; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); 1 x HDMI |
Video-Ausgang | Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC) |
Audio-Eingang | 2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm |
Audio-Ausgang | 1 x Cinch (RCA) |
Option Slot | CAT 5 Receiver; HD-SDI Board; Single Board Computer; DVI Daisy Chain Board |
Plug & Play | VESA DDC2Bi |
Sicherheit und Ergonomie | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R |
Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | 230 (typ.) |
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W] | < 5; < 1 (Super Standby-Modus) |
Power Management | VESA DPMS |
Stromversorgung | 100-120 V/220-240 V; 3,9 A/1,65 A; Interne Stromversorgung |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +5 bis +40 |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 10 bis 80 |
VESA Mounting [mm] | 600 x 200 FDMI (v1 + r1); 18 Löcher |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | Mit Standfuß: 981,8 x 627,4 x 400 |
Rahmenbreite [mm] | 46,6 (links und rechts); 40,6 (oben und unten) |
Gewicht [kg] | Mit Standfuß: 32,6; Ohne Standfuß: 28,5 |
Vorteile | AutoBright; CableComp (digital 30m,analog 100m); DICOM Profil; Farbtemperatur Modus; frei wählbare ID; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; PIN Code Schutz; Power-Off Timer; Power-On Delay; SCART Unterstützung; Scheduler Funktion (mit RTC); TileMatrix (5 x 5); Überhitzungsschutz mit steuerbaren Lüftern |
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner) | NTSC; PAL; SECAM |
Videomodi (kein Tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz) |
Audio Funktionen | Optional Speakers (15 W + 15 W) |
Schnittstellen | IT: DVI-D; D-Sub 15; 5 x BNC Ein/Aus |
Fernbedienung | RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR |
Lieferumfang | Display; Standfuß; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
NEC Multeos M 46
Der neue 46-Zoll MULTEOS M46: Glasklare Bilder in 1080p High-Definition-Auflösung, beeindruckendes Design sowie höchste Qualität und Zuverlässigkeit: Entwickelt speziell für den professionellen Einsatz, ist er überall dort zu finden, wo bisher Standard CRT, LCD und PDP TVs zum Einsatz kamen oder dort, wo neue Digital Signage Systeme installiert werden.
Lieferbar jeweils in drei verschiedenen Varianten: Als Standardlösung mit PC Anschlüssen, mit AV Board, welches sämtliche Videoanschlüsse bereit hält oder als dritte Variante mit AV Board und integriertem TV Tuner.
Details | |
|---|---|
Panel Technologie | S-PVA LCD |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 1018,1 x 572,7 |
Größe [Zoll/cm] | 46 / 117 |
Punktabstand [mm] | 0,530 x 0,530 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Screen Aspect Ratio | 16:9 |
Kontrastverhältnis (typ.) | 3000:1 |
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] | 450 |
Response Time (typ.) [ms] | 8 (grey-to-grey) |
Farben [Mio.] | 16,77 |
Zeilenfrequenz [kHz] | 31,5 - 91,1 (analog und digital) |
Bildfrequenz [Hz] | 50,0 - 85,0 |
Optimale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Native Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Unterstützte Auflösungen | 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
Video-Eingang | Analog: 1 x D-sub 15 pin; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); 1 x S-Video; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); 1 x HDMI |
Video-Ausgang | Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC) |
Audio-Eingang | 2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm |
Audio-Ausgang | 1 x Cinch (RCA) |
Option Slot | CAT 5 Receiver; HD-SDI Board; Single Board Computer; DVI Daisy Chain Board |
Plug & Play | VESA DDC2Bi |
Sicherheit und Ergonomie | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R |
Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | 260 (typ.) |
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W] | < 5; < 1 (Super Standby-Modus) |
Power Management | VESA DPMS |
Stromversorgung | 100-120 V/220-240 V; 3,9 A/1,65 A; Interne Stromversorgung |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +5 bis +40 |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 10 bis 80 |
VESA Mounting [mm] | 600 x 200 FDMI (v1 + r1); 18 Löcher |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | Mit Standfuß: 1112,8 x 704,4 x 400 |
Rahmenbreite [mm] | 45,7 (links und rechts); 41,9 (oben und unten) |
Gewicht [kg] | Mit Standfuß: 39,3; Ohne Standfuß: 35,2 |
Vorteile | AutoBright; CableComp (digital 30m,analog 100m); DICOM Profil; Farbtemperatur Modus; frei wählbare ID; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; PIN Code Schutz; Power-Off Timer; Power-On Delay; SCART Unterstützung; Scheduler Funktion (mit RTC); TileMatrix (5 x 5); Überhitzungsschutz mit steuerbaren Lüftern |
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner) | NTSC; PAL; SECAM |
Videomodi (kein Tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz) |
Audio Funktionen | Optional Speakers (15 W + 15 W) |
Schnittstellen | IT: DVI-D; D-Sub 15; 5 x BNC Ein/Aus |
Fernbedienung | RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR |
Lieferumfang | Display; Standfuß; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
MultiSync® LCD5220
Der Maßstab für Zuverlässigkeit und Variabilität bei professionellen Public Displays – für jegliche Digital Signage Anwendungen.
Details | |
|---|---|
Panel Technologie | S-PVA LCD |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 1152 x 648 |
Größe [Zoll/cm] | 52 / 132,08 |
Punktabstand [mm] | 0,6 x 0,6 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Screen Aspect Ratio | 16:9 |
Kontrastverhältnis (typ.) | 2000:1 |
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] | 500 (bei 5°C - 40°C - Werkseinstellung); 650 (at 5°C - 30°C); 700 (at 5°C - 20°C) |
Response Time (typ.) [ms] | 8 (grey-to-grey), 16 (6 hell/dunkel; 10 dunkel/hell), 8 (tr - tf) |
Farben [Mio.] | 16,77 |
Zeilenfrequenz [kHz] | 31,5 - 91,1 (analog und digital) |
Bildfrequenz [Hz] | 50,0 - 85,0 |
Optimale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Native Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
Video-Eingang | Analog: 1 x D-sub 15 pin; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); 1 x S-Video; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); 1 x HDMI |
Video-Ausgang | Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC) |
Audio-Eingang | 2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm |
Audio-Ausgang | 1 x Cinch (RCA) |
Option Slot | CAT 5 Receiver; HD-SDI Board; Single Board Computer; DVI Daisy Chain Board |
Plug & Play | VESA DDC2Bi |
Sicherheit und Ergonomie | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | 278 (bei 500 cd/m2) (typ.); 420 (max.) |
Power Management | VESA DPMS |
Stromversorgung | 100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; Interne Stromversorgung |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +5 bis +40 (Einfluss auf die max. Helligkeit) |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
VESA Mounting [mm] | 400 x 400 (FDMI); 8 Löcher / 200 mm Abstand |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | Mit Standfuß: 1200,0 x 732,5 x 400,0 |
Rahmenbreite [mm] | 19 (links und rechts); 19 (oben und unten) |
Gewicht [kg] | Mit Standfuß: 46,5; Ohne Standfuß: 44,3 |
Vorteile | AutoBright; CableComp (digital 30m,analog 100m); DICOM Profil; Farbtemperatur Modus; frei wählbare ID; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; PIN Code Schutz; Power-Off Timer; Power-On Delay; SCART Unterstützung; Scheduler Funktion (mit RTC); TileMatrix (5 x 5); Touch Panel kompatibel; Überhitzungsschutz mit kontrollierbaren Lüftern inkl. drittem Lüfter für optimierte Nutzung des Porträtmodus |
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner) | NTSC; PAL; SECAM |
Videomodi (kein Tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz) |
Audio Funktionen | Optional Speakers (15 W + 15 W) |
Fernbedienung | RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR |
Versionen | Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz |
Lieferumfang | Display; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen; Abschlussabdeckung |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiSync® LCD6520L
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





