MW Jumbo
Die stationäre Großbildwand für den Kongress- und Veranstaltungsbereich
Produktbeschreibung
|
|
Bildwandfläche Blankora Supra
- Typ D, Hochwertiger Fiberglasträger, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,75 mm
Bildwandfläche Blankora SE
- Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 820 g/m², Materialstärke ca. 0,70 mm
- Schwerentflammbar gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis für die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 mit der Prüfzeugnisnummer P-BRA09-3165407
- Reißfestigkeit nach DIN 53354 Kette/Schuß – N/50 mm 6000/1800
ART Nr | Bezeichnung | Maße | Tuch |
31001 | MW Jumbo 15/15 cm | 250 x 350 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
31009 | MW Jumbo 15/15 cm | 300 x 350 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
31011 | MW Jumbo 15/15 cm | 300 x 400 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
32156 | MW Jumbo 20/20 cm | 400 x 400 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
32160 | MW Jumbo 20/20 cm | 400 x 500 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
32163 | MW Jumbo 20/20 cm | 400 x 600 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
33123 | MW Jumbo 27/27 cm | 400 x 700 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
33146 | MW Jumbo 27/27 cm | 500 x 600 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
34170 | MW Jumbo 36/36 cm | 650 x 1000 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
34901 | MW Jumbo 70/70 cm | 650 x 1200 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
34902 | MW Jumbo 80/80 cm | 650 x 1500 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
34903 | MW Jumbo 110/110 cm | 650 x 2000 cm (HxB) | Typ D - Blankora Supra - |
|
|
|
|
31001SE | MW Jumbo 15/15 cm | 250 x 350 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE - |
31009SE | MW Jumbo 15/15 cm | 300 x 350 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE - |
31011SE | MW Jumbo 15/15 cm | 300 x 400 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE - |
32156SE | MW Jumbo 20/20 cm | 400 x 400 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE - |
32160SE | MW Jumbo 20/20 cm | 400 x 500 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE - |
32163SE | MW Jumbo 20/20 cm | 400 x 600 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE - |
Zubehörliste :
91008 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem für 15/15 cm |
91009 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem für 20/20 cm |
91010 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem für 27/27 oder 36/36 |
29812 | Schwarze Umrandung der Bildwandfläche pro umlaufender Meter BwFl. |
29814 | Bildwandfläche nach vorn abrollend |
29528 | Rückwandbefestigungskonsolen für Jumbo 15/15 cm oder 20/20 cm |
29522 | Rückwandbefestigungskonsolen für Jumbo 27/27 cm oder 36/36 cm |
29868 | Rückwandbefestigungskonsolen mit Wandabstandsträgern |
91011 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Z-Eisen |
91012 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Z-Eisen |
91013 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Deckenschiene |
91014 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Deckenschiene |
91015 | Profilnuten auf der Ober- oder Rückseite des Schutzgehäuses |
29890 | Sicherheitsfangvorrichtung |
91004 | Unterputzschalter |
29882 | Aufputzdose |
29880 | Schlüsselschalter |
29857 | Notausschalter |
29813 | Anschlußkabel links angeordnet |
29856 | Kabelverlängerung - Grundausstattung - |
91005 | Kabelverlängerung je lfd. Meter Kabellänge zzgl. |
29878 | Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais |
91007 | Potentailfreie Kontakte als Signalgeber für Mediensteuerungen |
29875 | Infrarotsteuerung - integrierbar in Mediensteuerungen |
29879 | Funkfernsteuerung bestehend aus Handsender und |
91032 | EIB Schnittstelle (ILT) |
29888 | Schutzkasten in Rundverkleidung für Jumbo |
| Sonderformate Preis des nächsthöeren Serienformates - plus: |
Einbaurahmen :
91019 | Einbaurahmen für Jumbo 15/15 cm |
91020 | Einbaurahmen für Jumbo 20/20 cm |
91021 | Einbaurahmen für Jumbo 27/27 cm - keine Revision |
91022 | Einbaurahmen für Jumbo 36/36 cm - keine Revision |


