MW Cineroll Professional
Premium Motor-Bildwand im Alu-Gehäuse mit integrierten Deckenanbau-Modulen und Revisionsmöglichkeit, sowie mit integrierten Varia Montage System (VMS)
|
|
Bildwandflächen:&nb
Bildwandfläche Blankora FTyp D, Reißfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m², Materialstärke ca. 0,35 mm Bildwandfläche Blankora LuxTyp S, Hochwertiger Fiberglasträger, Leuchtdichtefaktor ca. 1,6; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 35 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm Bildwandfläche Blankora-SupraTyp D, Hochwertiger Fiberglasträger, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm Bildwandfläche Blankora SE
|
&nb
ART Nr | Bezeichnung | Maß | Tuch | Format |
300914 | MW Cineroll Professional | 180 x 180 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 1:1 |
300916 | MW Cineroll Professional | 200 x 200 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 1:1 |
300925 | MW Cineroll Professional | 250 x 250 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 1:1 |
300927 | MW Cineroll Professional | 270 x 270 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 1:1 |
300930 | MW Cineroll Professional | 300 x 300 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 1:1 |
300938 | MW Cineroll Professional | 150 x 200 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 4:3 |
300943 | MW Cineroll Professional | 180 x 240 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 4:3 |
300947 | MW Cineroll Professional | 202 x 270 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 4:3 |
300949 | MW Cineroll Professional | 225 x 300 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 4:3 |
300956 | MW Cineroll Professional | 112 x 200 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - | 16:9 |
300945 | MW Cineroll Professional | 200 x 250 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - |
|
300951 | MW Cineroll Professional | 250 x 300 cm (HxB) | Typ D - Blankora-Supra - |
|
|
|
|
|
|
300914SE | MW Cineroll Professional | 180 x 180 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 1:1 |
310916SE | MW Cineroll Professional | 200 x 200 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 1:1 |
310925SE | MW Cineroll Professional | 250 x 250 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 1:1 |
310927SE | MW Cineroll Professional | 270 x 270 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 1:1 |
310930SE | MW Cineroll Professional | 300 x 300 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 1:1 |
310938SE | MW Cineroll Professional | 150 x 200 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 4:3 |
310943SE | MW Cineroll Professional | 180 x 240 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 4:3 |
310947SE | MW Cineroll Professional | 202 x 270 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 4:3 |
310949SE | MW Cineroll Professional | 225 x 300 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 4:3 |
310956SE | MW Cineroll Professional | 112 x 200 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE | 16:9 |
310945SE | MW Cineroll Professional | 200 x 250 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE |
|
310951SE | MW Cineroll Professional | 250 x 300 cm (HxB) | Typ D - Blankora SE |
|
| <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> | <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> | <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> | <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> |
310914 | MW Cineroll Professional | 180 x 180 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 1:1 |
310916 | MW Cineroll Professional | 200 x 200 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 1:1 |
310925 | MW Cineroll Professional | 250 x 250 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 1:1 |
310927 | MW Cineroll Professional | 270 x 270 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 1:1 |
310930 | MW Cineroll Professional | 300 x 300 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 1:1 |
310938 | MW Cineroll Professional | 150 x 200 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 4:3 |
310943 | MW Cineroll Professional | 180 x 240 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 4:3 |
310947 | MW Cineroll Professional | 202 x 270 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 4:3 |
310949 | MW Cineroll Professional | 225 x 300 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 4:3 |
310956 | MW Cineroll Professional | 112 x 200 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux | 16:9 |
310945 | MW Cineroll Professional | 200 x 250 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux |
|
310951 | MW Cineroll Professional | 250 x 300 cm (HxB) | Typ S - Blankora-Lux |
|
| <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> | <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> | <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> | <s style="VISIBILITY: hidden; mso-ignore: visibility"> </s> |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbaurahmen :
50295180 | MW Einbaurahmen für Cineroll Professional | 180 cm breit |
20295200 | MW Einbaurahmen für Cineroll Professional | 200 cm breit |
50295240 | MW Einbaurahmen für Cineroll Professional | 240 cm breit |
50295250 | MW Einbaurahmen für Cineroll Professional | 250 cm breit |
50295270 | MW Einbaurahmen für Cineroll Professional | 270 cm breit |
50295300 | MW Einbaurahmen für Cineroll Professional | 300 cm breit |



